Часто задаваемые вопросы
Название | Вопрос | Решаемая проблема | Категории |
---|---|---|---|
Анализ due date, текущего статуса и истории активности по каждой задаче. | Какие задачи у <username> рискуют быть просроченными на этой неделе? | Предотвращение срыва сроков. | Управление рисками, Контроль выполнения задач |
Анализ задач с быстрым переходом в Done без QA, ревью и коммитов. | Какие задачи в спринте закрыты, но могли быть фиктивно завершены? | Контроль качества и выявление фиктивных завершений. | Контроль выполнения задач, Качество разработки и тестирования |
Сравнение активных задач и скорости выполнения по каждому участнику. | Кто в команде сейчас перегружен и нуждается в помощи? | Распределение нагрузки, предотвращение выгорания. | Управление нагрузкой и фокусом, Контроль выполнения задач |
Сравнение планового и фактического времени, генерация отчета по аномалиям. | Какие задачи завершены с отклонением от оценки более чем на 200%? | Повышение точности оценок. | Планирование и оценка, Контроль выполнения задач |
Поиск зависимостей от задач без движения в течение 48+ часов. | Есть ли неявные блокеры в проекте? | Снятие скрытых препятствий. | Управление рисками, Прозрачность процессов |
Анализ активности задач в статусе In Progress без логов или комментов. | Какие задачи были начаты, но не обновлялись более 3 дней? | Удержание ритма работы. | Контроль выполнения задач, Прозрачность процессов |
Комбинированный анализ приоритетов, сроков, блокеров и задержек. | Какие задачи требуют немедленной эскалации? | Предотвращение кризисов. | Управление рисками, Контроль выполнения задач |
Сравнение оценок и фактического выполнения по каждому участнику за месяц. | Кто систематически недооценивает задачи? | Обучение и балансировка ожиданий. | Планирование и оценка, Эффективность и метрики |
Поиск закрытых задач с типом cancelled и пустым комментарием. | Какие задачи были отменены без объяснений? | Прозрачность решений. | Прозрачность процессов, Коммуникация и сотрудничество |
Рейтинг сотрудников по количеству и доле просрочек. | У кого в команде самое большое количество просроченных задач? | Индикаторы риска и дисциплины. | Контроль выполнения задач, Управление нагрузкой и фокусом |
Показано 1-10 из 59 Вопросов
1 из 6